Dimension Table
Size (NB) | L±3 | OD | H | A | B | T |
15 MM | 132 | 95 | 200 | 197 | 80 | 17 |
20 MM | 138 | 114 | 210 | 197 | 80 | 17 |
25 MM | 158 | 120 | 220 | 197 | 80 | 17 |
40 MM | 182 | 140 | 240 | 210 | 96 | 17 |
50 MM | 212 | 165 | 380 | 260 | 122 | 19 |
65 MM | 238 | 180 | 400 | 260 | 122 | 23 |
80 MM | 255 | 203 | 410 | 260 | 122 | 23 |
100 MM | 298 | 230 | 440 | 260 | 122 | 23 |
150 MM | 412 | 305 | 520 | 347 | 174 | 30 |
![]() |
UNP POLYVALVES (INDIA) PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |