Features:
Technical Specifications
Dimension Table
Size (NB) | L±3 | OD | T |
---|---|---|---|
25 MM | 127 | 108 | 17 |
40 MM | 165 | 127 | 17 |
50 MM | 178 | 152 | 19 |
80 MM | 203 | 191 | 23 |
100 MM | 229 | 230 | 23 |
150 MM | 303 | 280 | 25 |
200 MM | 425 | 343 | 28 |
Material Specification
DESCRIPTION | QTY. | MATERIAL |
BODY | 1 | CS / SS +3 mm THK. PPH/PVDF/FEP/PFA LINING. |
END PIECE | 1 | CS / SS +3 mm THK. PPH/PVDF/FEP/PFA LINING. |
BALL | 1 | SOLID PTFE |
STEM | 1 | INTEGRAL PVDF/FEP/PFA |
FASTENERS | 1 | SS- 304/ STEEL PLATED |
Notes:
Manufacturing Standards
Design | Manufacturer's Standard |
Face To Face Dimension | ANSI B 16 upto 100NB size, above 100NB size, Manufacturer's Standard. |
Spark Test
15 KVDC
Standard Resin Specifications For Lining
PTFE | ASTM D 1457 |
PVDF | ASTM D 3222 |
PFA | ASTM D 3418 |
FEP | ASTM D 2116 |
Material
CS | ASTM A 216 GR. WCB |
SS | ASTM A 351 CF B/ ASTM A 351 CFB M |